Jövő héttől költözhetnek a bérlakás pályázat nyertesei. A Polgármesteri Hivatal a lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 36/1993. /XII. 22./ Ör. sz. rendelet 2. § /2/ bekezdése értelmében hét db önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérrel bérbe adható és tizennégy db szociális alapon bérbe adható bérlakást hirdetett meg múlt év végén. A Hatósági és Humán Szolgáltatási Irodára a megadott határidőig száznegyvenhárom pályázat érkezett. Nyolcvankilencen szociális, tizenhatan költségalapon pályáztak, tizenkilencen pedig mindkét lakásra benyújtották igényüket. A beérkezett száznegyvenhárom pályázatból százhuszonkettő volt érvényes, vagyis minden pályázati feltételnek megfelelő. Öt db érvénytelen volt, mert a pályázó más településen rendelkezik állandó bejelentett lakóhellyel. Tizennégyet pedig azért nyilvánítottak érvénytelennek, mert a pályázó vagy családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el, vagy meghaladja a rendeletben meghatározott mértéket. Egy pályázó 2008. januárjában vonta vissza pályázatát, egy pályázó pedig rendelkezik már önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával. A huszonegy új lakóval - akik jövő héttől már be is költözhetnek új otthonukba - jelenleg a szerződéseket kötik.
I. A megpályáztatott költségalapú bérlakások az alábbiak voltak:
1. Erkel F. krt. 47. I. 3. 2 szoba, 54 m2, lakbére 31.752 Ft
2. Erkel F. krt. 47. I. 4. 1+fél szoba, 49 m2 lakbére 28.812 Ft
3. Erkel F. krt. 47. tt. 10. 1+fél szoba, 54 m2 lakbére 31.752 Ft
4. Erkel F. krt. 48. tt. 10. 1+fél szoba, 54 m2 lakbére 31.752 Ft
5. Erkel F. krt. 52. I. 3. 2 szoba, 54 m2 lakbére 31.752 Ft
6. Erkel F. krt. 52. II. 7. 1+fél szoba, 50 m2 lakbére 29.400 Ft
7. Erkel F. krt. 53. I. 4. 1+fél szoba, 49 m2 lakbére 28.812 Ft
II. A megpályáztatott szociális bérlakások az alábbiak voltak:
1. Erkel F. krt. 49. f. 2. 1 szoba, 35 m2, lakbére 8.470 Ft
2. Erkel F. krt. 50. f. 1. 1+fél szoba, 52 m2 lakbére 12.584 Ft
3. Erkel F. krt. 50. I. 3. 1+2 fél szoba, 56 m2 lakbére 13.552 Ft
4. Erkel F. krt. 51. tt. 11. 1+2 fél szoba, 58 m2 lakbére 14.036 Ft
5. Bláthy O. u. 2. I. 5. 1+fél szoba, 49 m2 lakbére 11.858 Ft
6. Bláthy O. u. 2. II. 8. 1+fél szoba, 48 m2 lakbére 11.616 Ft
7. Bláthy O. u. 2. tt. 12. 1 szoba, 35 m2 lakbére 8.470 Ft
8. Bláthy O. u. 6. f. 2. 3 szoba, 72 m2 lakbére 17.424 Ft
9. Bláthy O. u. 6. I. 4. 1+fél szoba, 50 m2 lakbére 12.100 Ft
10. Bláthy O. u. 6. II. 6. 2 szoba, 54 m2 lakbére 13.068 Ft
11. Bolyai u. 7. IV. 13. 2 szoba, 52 m2 lakbére 12.584 Ft
12. Bolyai u. 6. IV. 13. 2 szoba, 52 m2 lakbére 12.584 Ft
13. Jókai köz 2. f. 2. 2 szoba, 51 m2 lakbére 12.342 Ft
14. Erkel F. krt. 5. IV. 2. 2+fél szoba, 68 m2 lakbére 16.456 Ft

